| УЗИ: Щитовидная железа, паращитовидные железы с определением объема и цветным допплерокартиро |
2600 |
| УЗИ: Паращитовидные железы (с двух сторон) | 2000 |
| УЗИ ЖКТ: (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, кишечник, желудок) – обзорная | 2900 |
| УЗИ: Брахиацефальные сосуды шеи (БЦА) | 3300 |
| УЗИ: Сердце (взрослые), магистральные сосуды | 3500 |
| УЗИ: Сердце (детям до 14 лет), магистральные сосуды | 3700 |
| УЗДГ – Сосуды верхних конечностей (артерии) | 3500 |
| УЗДГ – Сосуды нижних конечностей (артерии) | 3500 |
| УЗДГ — Сосуды верхних конечностей (вены) | 3500 |
| УЗДГ — Сосуды нижних конечностей (вены) | 3500 |
|
УЗИ: Предстательная железа – трансабдоминально/ — ТРУЗИ трансректально |
2600 3700 |
| УЗИ: Органы мошонки с цветным допплер- картированием | 3200 |
| УЗИ: Мочевой пузырь, мочеточники с определением остаточной мочи | 2500 |
| УЗИ: Слюнные железы с обеих сторон | 2300 |
| УЗИ: Лимфатические узлы (одна группа) | 2500 |
| УЗИ: Кишечник и желудок | 2400 |
| УЗИ: Печень, желчный пузырь, протоки с цветным допплерокартиро |
2400 |
| УЗИ: Желчный пузырь, протоки с определ. сократительной функции желчного пузыря(исследование длится не менее 40 мин.) | 2500 |
| УЗИ: Селезенка | 2000 |
| УЗИ: Мягкие ткани | 2500 |
| УЗИ: Поджелудочная железа | 2100 |
| УЗД сосудов почек (допплерография сосудов почек, ТС почечных артерий) | 3500 |
| УЗД брюшного отдела аорты | 3500 |
| УЗД почек, паранефральной клетчатки, область надпочечников | 3000 |
| БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МУЖЧИН: УЗД почек, надпочечников, паранефральная клетчатка, предстательная железа, мочевой пузырь, мочеточники | 4500 |
| УЗИ пещеристых тел полового члена | 3200 |
| УЗГД Вены, артерии в состоянии покоя (половой член) | 3000 |
| УЗД почек, мочеточников, ЗБК (забрюшинная клетчатка), паранефральной клетчатки, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3800 |
| УЗИ плевральной полости | 2000 |
| УЗИ мочевого пузыря +ТА предстательной железы с определением остаточной мочи | 3700 |
| УЗИ вилочковой железы (детям) | 3500 |
| Запись исследования УЗИ на электронный носитель | 2000 |
| Наименование услуги | Цена в руб. | ||
|
УЗИ матки и придатков С ЦДК и исследованием маточного кровотока |
— транс |
2900 | |
| — транваги |
2900 | ||
| Молочные железы с региональными лимфоузлами | 2900 | ||
|
Беремен одноплод |
1 триместр (1-13 недель) | 3300 | |
|
2 триместр (14-27 недель) осмотр с допплерографией маточно-плодово-планцентарного кровотока + цервикометрия |
3500 | ||
|
3 триместр (28-42 неделя) осмотр с допплерографией маточно-плодово-планцентарного кровотока |
3900 | ||
|
Беремен много |
1 триместр (1-13 недель) | 3500 | |
| 2 триместр (14-27 недель) | 3800 | ||
| 3 триместр (28-42 неделя) | 4500 | ||
| Допплерометрия (1-3 триместр) | 3500 | ||
| УЗД околоплодных вод (2,3 триместр) | 1500 | ||
| Динамическое наблюдение биометрических показателей плода | 2100 | ||
| Цервикометрия или фолликулометрия | 2500 | ||
| Кольпоскопия расширенная (диагностическая) | 3950 | ||
| УЗИ грудных желез с регионарными лимфатическими сосудами (у мужчин) | 2900 | ||
|
УЗИ периферических нервов (локтевого нерва) 1 анатомическая зона |
2500 руб. | |
|
УЗИ периферических нервов (лучевого нерва) 1 анатомическая зона |
2500 руб. | |
|
УЗИ периферических нервов (срединный нерв) 1 анатомическая зона |
2500 руб. | |
|
УЗИ большеберцового нерва 1 анатомическая зона |
2500 руб. | |
|
УЗИ латерального подошвенного нерва 1 анатомическая зона |
2500 руб. | |
|
УЗИ нервов кистей 2 кисти |
2800 руб. | |
|
УЗИ нервов 1 верхней конечности (локтевой, лучевой, срединный) |
3200 руб. | |
|
УЗИ нервов 2-х верхних конечностей (локтевой, лучевой, срединный) |
4400 руб. | |
|
УЗИ голеностоп + капсульно-связочный аппарат |
1 конечность
|
2400 руб. |
|
обе конечности
|
3500 руб. | |
|
УЗИ лучезапяст + капсульно-связочный аппарат |
1 конечность
|
2500 руб. |
|
обе конечности
|
3500 руб. | |
|
УЗИ плечевого сустава + капсульно-связочный аппарат
|
1 конечность
|
2500 руб. |
|
обе конечности
|
3500 руб. | |
|
УЗИ суставов кисти/стопы |
1 конечность
|
2500 руб. |
|
обе конечности
|
3500 руб. | |
|
УЗИ коленного сустава + подколенная область |
1 конечность
|
2500 руб. |
|
обе конечности
|
3900 руб. | |

