| УЗИ: Щитовидная железа, паращитовидные железы с определением объема и цветным допплерокартированием | 2200 |
| УЗИ: Паращитовидные железы (с двух сторон) | 1700 |
| УЗИ ЖКТ: (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, кишечник, желудок) – обзорная | 2400 |
| УЗИ: Брахиацефальные сосуды шеи (БЦА) | 2700 |
| УЗИ: Сердце (взрослые), магистральные сосуды | 2900 |
| УЗИ: Сердце (детям до 14 лет), магистральные сосуды | 3100 |
| УЗДГ – Сосуды верхних конечностей (артерии) | 2900 |
| УЗДГ – Сосуды нижних конечностей (артерии) | 2900 |
| УЗДГ — Сосуды верхних конечностей (вены) | 2900 |
| УЗДГ — Сосуды нижних конечностей (вены) | 2900 |
|
УЗИ: Предстательная железа – трансабдоминально/ — ТРУЗИ трансректально |
3200 3100 |
| УЗИ: Органы мошонки с цветным допплер- картированием | 2600 |
| УЗИ: Мочевой пузырь, мочеточники с определением остаточной мочи | 2100 |
| УЗИ: Слюнные железы с обеих сторон | 1800 |
| УЗИ: Лимфатические узлы (одна группа) | 2000 |
| УЗИ: Кишечник и желудок | 1900 |
| УЗИ: Печень, желчный пузырь, протоки с цветным допплерокартированием (кровоток) | 1900 |
| УЗИ: Желчный пузырь, протоки с определ. сократительной функции желчного пузыря(исследование длится не менее 40 мин.) | 2000 |
| УЗИ: Селезенка | 1500 |
| УЗИ: Мягкие ткани | 2000 |
| УЗИ: Поджелудочная железа | 1600 |
| УЗД сосудов почек (допплерография сосудов почек, ТС почечных артерий) | 2800 |
| УЗД брюшного отдела аорты | 2800 |
| УЗД почек, паранефральной клетчатки, область надпочечников | 2500 |
| БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МУЖЧИН: УЗД почек, надпочечников, паранефральная клетчатка, предстательная железа, мочевой пузырь, мочеточники | 3900 |
| УЗИ пещеристых тел полового члена | 2700 |
| УЗГД Вены, артерии в состоянии покоя (половой член) | 2500 |
| УЗД почек, мочеточников, ЗБК (забрюшинная клетчатка), паранефральной клетчатки, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3200 |
| УЗИ плевральной полости | 1500 |
| УЗИ мочевого пузыря +ТА предстательной железы с определением остаточной мочи | 3100 |
| УЗИ вилочковой железы (детям) | 2900 |
| Запись исследования УЗИ на электронный носитель | 1500 |
| Наименование услуги | Цена в руб. | ||
|
УЗИ матки и придатков С ЦДК и исследованием маточного кровотока |
— трансабдоминально | 2400 | |
| — транвагинально | 2400 | ||
| Молочные железы с региональными лимфоузлами | 2400 | ||
|
Беременность одноплодная |
1 триместр (1-13 недель) | 2700 | |
|
2 триместр (14-27 недель) осмотр с допплерографией маточно-плодово-планцентарного кровотока + цервикометрия |
2900 | ||
|
3 триместр (28-42 неделя) осмотр с допплерографией маточно-плодово-планцентарного кровотока |
3300 | ||
|
Беременность многоплодная |
1 триместр (1-13 недель) | 2900 | |
| 2 триместр (14-27 недель) | 3200 | ||
| 3 триместр (28-42 неделя) | 3800 | ||
| Допплерометрия (1-3 триместр) | 2900 | ||
| УЗД околоплодных вод (2,3 триместр) | 1200 | ||
| Динамическое наблюдение биометрических показателей плода | 1800 | ||
| Цервикометрия или фолликулометрия | 2100 | ||
| Кольпоскопия расширенная (диагностическая) | 3300 | ||
| УЗИ грудных желез с регионарными лимфатическими сосудами (у мужчин) | 2400 | ||
|
УЗИ периферических нервов (локтевого нерва) 1 анатомическая зона |
2000 руб. | |
|
УЗИ периферических нервов (лучевого нерва) 1 анатомическая зона |
2000 руб. | |
|
УЗИ периферических нервов (срединный нерв) 1 анатомическая зона |
2000 руб. | |
|
УЗИ большеберцового нерва 1 анатомическая зона |
2100 руб. | |
|
УЗИ латерального подошвенного нерва 1 анатомическая зона |
2100 руб. | |
|
УЗИ нервов кистей 2 кисти |
2200 руб. | |
|
УЗИ нервов 1 верхней конечности (локтевой, лучевой, срединный) |
2600 руб. | |
|
УЗИ нервов 2-х верхних конечностей (локтевой, лучевой, срединный) |
3700 руб. | |
|
УЗИ голеностопного сустава + капсульно-связочный аппарат |
1 конечность
|
1900 руб. |
|
обе конечности
|
2900 руб. | |
|
УЗИ лучезапястного сустава + капсульно-связочный аппарат |
1 конечность
|
2000 руб. |
|
обе конечности
|
2990 руб. | |
|
УЗИ плечевого сустава + капсульно-связочный аппарат
|
1 конечность
|
2000 руб. |
|
обе конечности
|
2990 руб. | |
|
УЗИ суставов кисти/стопы |
1 конечность
|
1900 руб. |
|
обе конечности
|
3000 руб. | |
|
УЗИ коленного сустава + подколенная область |
1 конечность
|
2000 руб. |
|
обе конечности
|
3300 руб. | |

