| Услуга | Код | Цена |
| 2-х стаканная проба | 21.01.004 | 430,00р. |
| 3-х стаканная проба Номенклатура МЗ РФ: B03.016.006.001 (Приказ №804н) | 21.01.005 | 430,00р. |
| 13 С-уреазный дыхательный тест (С-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori | 50.00.328 | 3780,00р. |
| 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 07.00.002 | 2850,00р. |
| 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) (капиллярная кровь) | 04.13.016 | 1920,00р. |
| 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.235 (Приказ №804н) | 04.09.008 | 1890,00р. |
| Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP | 16.37.009 | 810,00р. |
| Alternaria alternata, rAlt a 1 (m229) IgE, ImmunoCAP | 16.37.082 | 1650,00р. |
| Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP | 16.37.010 | 810,00р. |
| Chlamydia pneumoniae Номенклатура МЗ РФ: A26.05.012.001.01 (Приказ №804н) | 10.02.006 | 300,00р. |
| C-пептид. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.205 (Приказ №804н) | 06.06.004 | 900,00р. |
| HLA B51 типирование | 19.04.009 | 3000,00р. |
| I (йод), (волосы) | 17.03.101 | 0,00р. |
| I (йод), (кровь) | 17.01.101 | 0,00р. |
| I (йод), (моча) | 17.02.101 | 0,00р. |
| Mycoplasma pneumoniae. Номенклатура МЗ РФ: A26.08.029.001 (Приказ №804н) | 10.02.007 | 400,00р. |
| P1NP (маркер формирования костного матрикса). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.296 (Приказ №804н) | 06.05.101 | 1 530,00р. |
| Phadiatop ImmunoCAP, IgE | 16.37.069 | 1 970,00р. |
| Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE | 16.37.093 | 2 300,00р. |
| PlGF (плацентарный фактор роста). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.249.001 (Приказ №804н) | 06.03.008 | 2 630,00р. |
| Prenetix – неинвазивное пренатальное исследование плода на наличие анеуплоидий 13, 18, 21, X, Y хромосом (1 чел.) | 19.08.001 | 0,00р. |
| TORCH-комплекс, расширенный | 50.00.128 | 4 100,00р. |
| Toxi Check — диагностика интоксикации химическими веществами | 18.00.114 | 3 500,00р. |
| XIIа зависимый фибринолиз | 03.00.018 | 400,00р. |
| Абрикос (f237), IgE, ImmunoCAP (Apricot, Prunus armeniaca, IgE, ImmunoCAP) | 16.37.112 | 800,00р. |
| Абрикос IgE | 16.01.001 | 560,00р. |
| Абрикос IgG | 16.20.001 | 560,00р. |
| Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG). Номенклатура МЗ РФ: A26.06.071.003 (Приказ №804н) | 11.14.003 | 670,00р. |
| Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG). Номенклатура МЗ РФ: A26.06.046.002 (Приказ №804н) | 11.09.004 | 690,00р. |
| Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 11.12.005 | 700,00р. |
| Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG). Номенклатура МЗ РФ: A26.06.081.003 (Приказ №804н) | 11.15.004 | 660,00р. |
| Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG). Номенклатура МЗ РФ: A26.06.022.003 (Приказ №804н) | 11.13.004 | 700,00р. |
| Авокадо (f96), IgE, ImmunoCAP (Avocado, Persea americana, IgE, ImmunoCAP) | 16.37.102 | 800,00р. |
| Авокадо IgE. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.118.083 (Приказ №804н) | 16.01.002 | 560,00р. |
| Авокадо IgG | 16.20.002 | 560,00р. |
| Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ (10 мкмоль). Номенклатура МЗ РФ: A12.05.017.004 (Приказ №804н) | 03.00.014 | 1 200,00р. |
| Аденовирус, ДНК Adenovirus spp | 10.33.101 | 340,00р. |
| Аденовирус, ДНК Adenovirus spp | 09.26.002 | 410,00р. |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.067 (Приказ №804н) | 06.08.001 | 890,00р. |
| Акация (Acacia species) IgE | 16.03.001 | 560,00р. |
| Активность анти-ХА | 03.00.0111 | 2 850,00р. |
| Активность глюкозо-6 фосфатдегидрогеназы. Номенклатура МЗ РФ: А08.05.013.005 (Приказ №804н) | 15.01.007 | 1 100,00р. |
| Активный В12 (голотранскобаламин) | 04.09.024 | 2 500,00р. |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (капиллярная кровь) | 04.13.001 | 220,00р. |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.041 (Приказ №804н) | 04.02.001 | 220,00р. |
| Алкоголь в моче. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.036.002 (Приказ №804н) | 18.00.012 | 1 640,00р. |
| Аллергены домашних животных | 50.01.005 | 980,00р. |
| Аллергены плесневых грибов | 50.01.003 | 1 680,00р. |
| Аллергены пыльцы растений | 50.01.004 | 5 300,00р. |
| Аллергены сорных трав | 50.01.006 | 2 700,00р. |
| Аллергия на выпечку | 50.00.400 | 0,00р. |
| Аллергия на фрукты и ягоды | 50.00.399 | 0,00р. |
| Альбумин (капиллярная кровь) | 04.13.015 | 130,00р. |
| Альбумин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.011 (Приказ №804н) | 04.03.001 | 230,00р. |
| Альдостерон. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.069 (Приказ №804н) | 06.07.002 | 1 450,00р. |
| Альдостерон-рениновое соотношение (АРС). Номенклатура МЗ РФ: B03.002.004.021 (Приказ №804н) | 06.07.004 | 2 450,00р. |
| Альфа-1-антитрипсин. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.073 (Приказ №804н) | 04.04.101 | 815,00р. |
| Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, A2M). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.241 (Приказ №804н) | 04.03.010 | 465,00р. |
| Альфа-амилаза мочи (диастаза). Номенклатура МЗ РФ: A09.28.027 (Приказ №804н) | 05.01.001 | 300,00р. |
| Альфа-амилаза. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.045 (Приказ №804н) | 04.02.009 | 300,00р. |
| Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP | 16.37.063 | 1 640,00р. |
| Альфа-лактоальбумин IgE | 16.01.003 | 560,00р. |
| Альфа-лактоальбумин IgG | 16.20.003 | 560,00р. |
| Альфа-фетопротеин (АФП). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.089 (Приказ №804н) | 06.03.005 | 800,00р. |
| Алюминий (волосы). Номенклатура МЗ РФ: A09.01.012 (Приказ №804н) | 17.03.006 | 870,00р. |
| Алюминий (кровь) Номенклатура МЗ РФ: A09.05.266 (Приказ №804н) | 17.01.005 | 870,00р. |
| Алюминий (моча) Номенклатура МЗ РФ: A09.28.071 (Приказ №804н) | 17.02.005 | 870,00р. |
| Амброзия высокая, полынолистная, nAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP | 16.37.074 | 1 650,00р. |
| Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE | 16.03.002 | 560,00р. |
| Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE | 16.03.003 | 560,00р. |
| Амилаза панкреатическая . Номенклатура МЗ РФ: A09.05.180 (Приказ №804н) | 04.02.013 | 300,00р. |
| Аминокислоты в моче- экспертное количественное исследование для выявления функциональных метаболических изменений (31 показатель) | 04.11.015 | 3 850,00р. |
| Аминокислоты в плазме крови — экспертное количественное исследование для выявления функциональных метаболических изменений (48 показателей) | 04.11.013 | 5 720,00р. |
| Аминокислоты и ацилкарнитины — скрининговоеполуколичественное исследование для выявлениялабораторных признаков наследственных болезнейобмена у новорожденных и детей до 2-х лет (26показателей): аланин (Ala), аргинин (Arg),аспарагиновая кислота (Asp), валин (Val), глицин (Gly),глутаминовая кислота (Glu), лейцин (Leu), метионин(Met), орнитин (Orn), пролин (Pro), тирозин (Tyr),фенилаланин (Phe), цитруллин (Cit), свободныйкарнитин (C0), ацетилкарнитин (C2),пропионилкарнитин (C3), бутирилкарнитин (C4),изовалерилкарнитин (C5), глутарилкарнитин (C5DC),гексаноилкарнитин (C6), октаноилкарнитин (C8),деканоилкарнитин (C10), додеканоилкарнитин (C12),тетрадеканоилкарнитин (C14), гексадеканоилкарнитин(C16), стеароилкарнитин (C18) | 04.11.010 | 0,00р. |
| Амоксициллин IgE. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.118.022 (Приказ №804н) | 16.11.004 | 1 080,00р. |
| Ампициллин IgE | 16.11.003 | 1 080,00р. |
| Анализ мочи по Зимницкому Номенклатура МЗ РФ: B03.016.015 (Приказ №804н) | 21.01.003 | 710,00р. |
| Анализ мочи по Нечипоренко Номенклатура МЗ РФ: B03.016.014 (Приказ №804н) | 21.01.002 | 330,00р. |
| Анализ ногтей на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества — опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази и т.д); кокаин, употребленные в период до 6 месяцев на момент взятия пробы | 18.00.010 | 0,00р. |
| Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP | 16.37.048 | 800,00р. |
| Ананас IgE. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.118.066 (Приказ №804н) | 16.01.004 | 560,00р. |
| Ананас IgG | 16.20.004 | 560,00р. |
| Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (13 показателей) в слюне: тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, 11?дезоксикортизол, кортикостерон, альдостерон, эстрадиол, эстрон, эстриол, прогестерон, 17?ОНпрогестерон – исследование для лиц старше 18 лет | 06.02.022 | 1 200,00р. |
| Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (18 показателей): 17-ОН-прегненолон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-SO4), андростендион, кортизол, кортизон, 11-дезоксикортизол, 21-дезоксикортизол, дезоксикортикостерон (21- гидроксипрогестерон, 11-деоксикортикостерон), кортикостерон, альдостерон, эстрадиол, эстрон, эстриол, прогестерон, 17- гидроксипрогестерон, дигидротестостерон в крови | 06.00.001 | 9 400,00р. |
| Андрогены, глюкокортикоиды, эстрогены, прогестагены (4 показателя) в слюне: тестостерон, кортизол, эстрадиол, прогестерон – исследование для лиц старше 18 лет | 06.02.024 | 4 240,00р. |
| Андрогены, глюкокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (8 показателей) в слюне: тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прогестерон, 17?ОН?прогестерон – исследование для лиц старше 18 лет | 06.02.023 | 5 960,00р. |
| Андростендиола глюкуронид Номенклатура МЗ РФ: A09.05.147 (Приказ №804н) | 06.02.102 | 2 600,00р. |
| Андростендион. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.146 (Приказ №804н) | 06.02.008 | 2 700,00р. |
| Андрофлор Скрин. Номенклатура МЗ РФ: A26.31.001 (Приказ №804н) | 10.31.002 | 3 380,00р. |
| Андрофлор. Номенклатура МЗ РФ: A26.31.002 (Приказ №804н) | 10.31.099 | 4 880,00р. |
| Анемия и щитовидная железа | 50.00.297 | 3 300,00р. |
| Антиген CA 15-3. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.231 (Приказ №804н) | 08.00.008 | 900,00р. |
| Антиген CA 19-9. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.201 (Приказ №804н) | 08.00.002 | 850,00р. |
| Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg). Номенклатура МЗ РФ: A26.06.035 (Приказ №804н) | 11.02.006 | 680,00р. |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.298 (Приказ №804н) | 08.00.011 | 1 300,00р. |
| Антиген СА 72-4. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.299 (Приказ №804н) | 08.00.003 | 1 000,00р. |
| Антиген СА 125. Номенклатура МЗ РФ: A09.05.202 (Приказ №804н) | 08.00.005 | 770,00р. |
| Антиген СА 242 Номенклатура МЗ РФ: A09.05.232 (Приказ №804н) | 08.00.004 | 850,00р. |
| Антиген системы гистосовместимости HLA В27 | 19.04.005 | 3 000,00р. |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DQA1, DQB1) | 19.04.007 | 0,00р. |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) | 19.04.001 | 5 545,00р. |
| Антикератиновые антитела (АКА) | 15.03.003 | 1 750,00р. |
| Антикристаллообразующая способность мочи | 05.02.015 | 2 100,00р. |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS). Номенклатура МЗ РФ: A09.05.225 (Приказ №804н) | 06.02.016 | 1 530,00р. |
| Антинейрональные антитела (Анти-Yo-1, Hu, Ri, PNMA2(Ma2/Ta), CV2, Амфифизин), диагностика паранеопластических энцефалитов | 15.11.002 | 6 100,00р. |
| Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6. Номенклатура МЗ РФ: A12.06.053 (Приказ №804н) | 15.04.002 | 3 070,00р. |
| Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 15 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (52 кДа), SS-A (60 kДа), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин И центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | 15.01.006 | 3 280,00р. |
| Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 15.01.001 | 1 310,00р. |
| Антиретикулиновые антитела (APA) | 15.06.011 | 1 345,00р. |
| Антиспермальные антитела | 15.08.006 | 1 035,00р. |
| Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 21.06.003 | 1 320,00р. |
| Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.028.001 (Приказ №804н) | 21.06.004 | 1 320,00р. |
| Антистрептолизин-О (АСЛО). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.015 (Приказ №804н) | 04.04.012 | 390,00р. |
| Антистрептолизин-О (капиллярная кровь) | 04.13.011 | 359,00р. |
| Антитела Sacchаromyces cerevisiae, ASCA | 15.06.102 | 0,00р. |
| Антитела к GP2 антигену при болезни Крона IgG и IgA | 15.06.012 | 1 730,00р. |
| Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе). Номенклатура МЗ РФ: A26.06.038 (Приказ №804н) | 11.02.007 | 580,00р. |
| Антитела к NMDA рецептору (аутоиммунный энцефалит) | 15.11.101 | 4 280,00р. |
| Антитела к Vi-aнтигену возбудителя брюшного тифа (Salmonella typhi). Номенклатура МЗ РФ: A26.06.077 (Приказ №804н) | 11.44.001 | 595,00р. |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 11.50.102 | 1 315,00р. |
| Антитела к аденовирусу IgA, Adenoviridae IgA | 11.50.101 | 1 040,00р. |
| Антитела к амебе IgG, Entamoeba histolytica lgG | 11.54.101 | 760,00р. |
| Антитела к аннексину V класса IgG | 15.02.008 | 1 475,00р. |
| Антитела к аннексину V класса IgM | 15.02.007 | 1 475,00р. |
| Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 11.51.101 | 2 930,00р. |
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра. Номенклатура МЗ РФ: A12.05.007.001.001 (Приказ №804н) | 02.00.002 | 630,00р. |
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG (капиллярная кровь) | 11.56.007 | 790,00р. |
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.121 (Приказ №804н) | 11.35.010 | 805,00р. |
| Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР) | 15.11.102 | 4 675,00р. |
| Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) | 15.07.005 | 1 585,00р. |
| Антитела к бета2-гликопротеину 1 (IgA/IgM/IgG) | 15.02.005 | 1 070,00р. |
| Антитела к бета-2-гликопротеину 1 IgА (Anti-beta-2-glycoprotein, IgА) | 15.02.020 | 0,00р. |
| Антитела к бета-2-гликопротеину 1, IgG (Anti-beta-2-glycoprotein, IgG) | 15.02.018 | 1 900,00р. |
| Антитела к бета-2-гликопротеину 1, IgM (Anti-beta-2-glycoprotein 1, IgM) | 15.02.019 | 1 900,00р. |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.082 (Приказ №804н) | 11.07.006 | 650,00р. |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.082.002 (Приказ №804н) | 11.07.005 | 650,00р. |
| Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG Номенклатура МЗ РФ: A26.06.011.002 (Приказ №804н) | 11.34.002 | 600,00р. |
| Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM Номенклатура МЗ РФ: A26.06.011.001 (Приказ №804н) | 11.34.001 | 600,00р. |
| Антитела к бруцеллам lgM, Brucella spp IgM (Полуколичественный) | 11.32.101 | 750,00р. |
| Антитела к бруцеллам lgM,IgG, Brucella spp IgM,IgG колич. | 11.32.102 | 750,00р. |
| Антитела к бруцелле (Brucella), IgG | 11.32.002 | 520,00р. |
| Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 11.32.001 | 520,00р. |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.084.001 (Приказ №804н) | 11.11.003 | 800,00р. |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.084.002 (Приказ №804н) | 11.11.001 | 800,00р. |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер lgG, Varicella-zoster IgG авидность | 11.11.101 | 810,00р. |
| Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 11.03.002 | 695,00р. |
| Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM). Номенклатура МЗ РФ: A26.06.043.001 (Приказ №804н) | 11.04.002 | 540,00р. |
| Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV). Номенклатура МЗ РФ: A26.06.043 (Приказ №804н) | 11.04.001 | 595,00р. |
| Антитела к вирусу гепатита E lgM, anti-HEV IgM кач. | 11.05.101 | 0,00р. |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 11.05.002 | 870,00р. |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 11.05.001 | 870,00р. |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG). Номенклатура МЗ РФ: A26.06.034.002 (Приказ №804н) | 11.01.002 | 750,00р. |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM). Номенклатура МЗ РФ: A26.06.034.001 (Приказ №804н) | 11.01.001 | 900,00р. |
| Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) (капиллярная кровь) | 11.56.002 | 460,00р. |
| Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV). Номенклатура МЗ РФ: A26.06.041.002 (Приказ №804н) | 11.03.001 | 780,00р. |
| Антитела к вирусу герпеса 6 типа IgG, HHV 6 т. IgG авидность | 11.10.102 | 750,00р. |
| Антитела к вирусу герпеса 6 типа IgM, HHV 6 т. IgM кач. | 11.10.101 | 750,00р. |
| Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 11.10.001 | 700,00р. |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.088.002 (Приказ №804н) | 11.33.002 | 650,00р. |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.088.001 (Приказ №804н) | 11.33.001 | 700,00р. |
| Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 11.52.101 | 620,00р. |
| Антитела к вирусу кори, IgG. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.056.001 (Приказ №804н) | 11.17.001 | 560,00р. |
| Антитела к вирусу кори, IgM, кач. | 11.17.002 | 0,00р. |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.071.001 (Приказ №804н) | 11.14.002 | 670,00р. |
| Антитела к вирусу краснухи, IgM. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.071.002 (Приказ №804н) | 11.14.001 | 670,00р. |
| Антитела к вирусу паротита lgG, Mumps IgG п/кол. | 11.46.101 | 0,00р. |
| Антитела к вирусу паротита lgM, Mumps IgM п/кол. | 11.46.102 | 0,00р. |
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.045.001 (Приказ №804н) | 11.09.008 | 690,00р. |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 11.09.003 | 640,00р. |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.045.003 (Приказ №804н) | 11.09.001 | 630,00р. |
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.045.002 (Приказ №804н) | 11.09.010 | 690,00р. |
| Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.112.001 (Приказ №804н) | 11.18.002 | 705,00р. |
| Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.112.002 (Приказ №804н) | 11.18.001 | 850,00р. |
| Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) . Номенклатура МЗ РФ: A26.06.049.001 (Приказ №804н) | 11.06.001 | 1 000,00р. |
| Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) . Номенклатура МЗ РФ: A26.06.049.001 (Приказ №804н) | 11.06.001_lab | 700,00р. |
| Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 11.21.001 | 1 200,00р. |
| Антитела к возбудителю иерсиниоза, IgA Номенклатура МЗ РФ: A26.06.093.000.02 (Приказ №804н)Антитела к возбудителю иерсиниоза, IgA Номенклатура МЗ РФ: A26.06.093.000.02 (Приказ №804н) | 11.42.003 | 870,00р. |
| Антитела к возбудителю иерсиниоза, IgG Номенклатура МЗ РФ: A26.06.093.000.03 (Приказ №804н) | 11.42.004 | 870,00р. |
| Антитела к возбудителю иерсиниоза, IgM | 11.42.002 | 850,00р. |
| Антитела к возбудителю иерсиниоза, Yersinia enterocolitica 03, 09 кач РПГА (титр) | 11.47.101 | 810,00р. |
| Антитела к возбудителю коклюша IgG | 11.19.002 | 850,00р. |
| Антитела к возбудителю коклюша IgM, кол. | 11.19.004 | 770,00р. |
| Антитела к возбудителю сальмонеллеза (компл. диагностикум) колич. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.077.000.01 (Приказ №804н) | 11.48.101 | 750,00р. |
| Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani). Номенклатура МЗ РФ: А26.06.105 (Приказ №804н) | 11.21.002 | 760,00р. |
| Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 11.19.003 | 795,00р. |
| Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза, Yersinia pseudotuberculosis РПГА(титр) | 11.47.102 | 740,00р. |
| Антитела к гладким мышцам (АГМА). Номенклатура МЗ РФ: А12.06.025 (Приказ №804н) | 15.05.002 | 1 385,00р. |
| Антитела к глиадину, IgA. Номенклатура МЗ РФ: A12.06.055.002 (Приказ №804н) | 15.06.006 | 920,00р. |
| Антитела к глиадину, IgG. Номенклатура МЗ РФ: A12.06.055.001 (Приказ №804н) | 15.06.007 | 920,00р. |
| Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.020.001 (Приказ №804н) | 15.08.002 | 1 860,00р. |
| Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 11.27.001 | 610,00р. |
| Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgM | 11.27.002 | 0,00р. |
| Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.041.001 (Приказ №804н) | 15.01.004 | 720,00р. |
| Антитела к десмосомам кожи | 15.07.004 | 2 190,00р. |
| Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 15.06.004 | 1 000,00р. |
| Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | 15.06.005 | 1 100,00р. |
| Антитела к инсулину (IAA). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.039 (Приказ №804н) | 15.08.003 | 820,00р. |
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.006.001 (Приказ №804н) | 11.26.003 | 595,00р. |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.029.002 (Приказ №804н) | 11.12.002 | 700,00р. |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.029.001 (Приказ №804н) | 11.12.001 | 700,00р. |
| Антитела к кардиолипину (суммарные) | 15.02.004 | 1 100,00р. |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG) кач. | 11.55.004 | 520,00р. |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM + IgG (суммарные) | 11.55.010 | 0,00р. |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM+IgG (anti-SARS-CoV-2, IgM+IgG) кач. | 11.55.006 | 2 000,00р. |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgМ (anti-SARS-CoV-2, IgМ) кач. | 11.55.005 | 520,00р. |
| Антитела к лимфоцитам класса IgG | 15.01.010 | 1 600,00р. |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 11.36.002 | 585,00р. |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные (капиллярная кровь) | 11.56.006 | 580,00р. |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.032 (Приказ №804н) | 11.36.001 | 585,00р. |
| Антитела к миелопероксидазе (МПО, Myeloperoxidase Antibody, MPO) | 15.11.108 | 1 880,00р. |
| Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 11.29.001 | 679,00р. |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.057.001.001 (Приказ №804н) | 11.23.003 | 575,00р. |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 11.23.002 | 700,00р. |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.057.001 (Приказ №804н) | 11.23.006 | 605,00р. |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 11.23.004 | 575,00р. |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 11.23.005 | 660,00р. |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) (капиллярная кровь) | 06.10.004 | 620,00р. |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.045 (Приказ №804н) | 06.01.007 | 750,00р. |
| Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | 15.05.003 | 1 440,00р. |
| Антитела к миокарду (Mio). Номенклатура МЗ РФ: А12.06.023 (Приказ №804н) | 15.07.003 | 1 080,00р. |
| Антитела к митохондриям (Антимитохондриальные антитела,АМА-М2). Номенклатура МЗ РФ: A12.06.035 (Приказ №804н) | 15.05.001 | 1 385,00р. |
| Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | 15.01.005 | 935,00р. |
| Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG. Номенклатура МЗ РФ: A26.06.062 (Приказ №804н) | 11.35.002 | 890,00р. |
