| № | Наименование процедуры | Продолжительность, мин | Стоимость процедуры, руб |
| 1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 10 | 350 |
| 2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 10 | 350 |
| 3 | Массаж шеи | 10 | 350 |
| 4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 15 | 500 |
| 5 | Массаж верхней конечности (1) | 15 | 450 |
| 6 | Массаж верхней конечности, предплечья и области лопатки (1) | 20 | 600 |
| 7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и предплечья одноименной зоны) (1) | 10 | 300 |
| 8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 10 | 300 |
| 9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава предплечья) | 10 | 300 |
| 10 | Массаж кисти и предплечья | 10 | 300 |
| 11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ предплечья до реберных дуг и области спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка) | 25 | 750 |
| 12 | Массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей-включая пояснично-крестцовую область) | 15 | 500 |
| 13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 10 | 300 |
| 14 | Массаж пояснично-крестцовую области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 10 | 300 |
| 15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 15 | 500 |
| 16 | Массаж спины и поясничной области (от 7 шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 20 | 600 |
| 17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 20 | 600 |
| 18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 30 | 900 |
| 19 | Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 20 | 750 |
| 20 | Массаж нижней конечности (1) | 15 | 450 |
| 21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и поясничной области) | 20 | 700 |
| 22 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) (1) | 10 | 300 |
| 23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 10 | 300 |
| 24 | Массаж голеностопного сустава и нижней трети голени) | 10 | 300 |
| 25 | Массаж стопы и голени | 10 | 300 |
| 26 | Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста) | 30 | 900 |

